Замена сальника АКПП. Замена сальника в акпп цена
. . , .
Honda | + 20:41, 251 | ||
mitsubishi MB919919 | + 15:00, 11- | ||
Toyota SEAL, TYPE T OIL | 08:45, 64 | ||
BV35-19-241 | + 08:03, 22 | ||
Cadillac, Chevrolet, Hummer OEM | + 05:05, 166 | ||
50X65X10 Subaru 80675-0060 | 17:00, 10 108 | ||
Toyota | + 06:22, 10 31 | ||
Nissan Cedric/Gloria HY34 MY34 ENY34 | + 03:38, 10 58 | ||
Suzuki 24771-54J30 | + 16:22, 9 2 | ||
Corteco 01019482B | + 16:15, 9 3 | ||
() Subaru 80675-0050 | + 09:30, 9 71 | ||
CD4E | + 07:15, 9 7 | ||
Chevrolet, Cadillac, GMC OEM USA | + 11:05, 8 154 | ||
Nissan 32884-61500 | + 10:21, 8 55 | ||
+ 10:14, 8 336 | |||
Mazda Tribute, FORD Escape | 08:09, 8 93 | ||
Toyota | 03:49, 8 26 | ||
Mazda FN01-19-212 | + 23:10, 7 16 | ||
Honda | + 19:04, 7 203 | ||
() | 17:10, 7 11 | ||
, nissan | 14:38, 7 23 | ||
Hyundai/Kia 45245-39001 | 11:17, 7 198 | ||
+ 11:03, 7 51 | |||
+ 11:01, 7 141 | |||
Toyota | + 09:05, 7 696 | ||
05:31, 7 47 | |||
02:09, 7 6 | |||
Toyota | + 18:15, 6 13 | ||
MazdaTribute | + 12:29, 6 1- | ||
Toyota/Lexus | + 11:05, 6 106 | ||
Suzuki Escudo 2477154J30 | + 03:39, 6 3 | ||
Subaru 80673-5210 35*50*11 | + 12:20, 5 130 | ||
BMW 23117531353 | 11:01, 5 14 -- | ||
Musashi N2250 | + 09:34, 5 55 | ||
. KOYO Toyota | + 08:20, 5 58 | ||
+ 05:35, 5 122 | |||
Mercedes-Benz 722.6 | + 17:24, 4 110 | ||
38558.5 Toyota | 09:44, 3 247 | ||
+ 11:13, 2 361 | |||
Isuzu 45*65*12 | + 10:27, 2 47-- | ||
+ 06:33, 2 83 | |||
01020045B | 11:53, 1 30 | ||
Toyota | 10:25, 1 39 | ||
(Logan), (Sandero) | 10:24, 1 3 | ||
Nissan Juke YF15 | + 08:27, 1 33 | ||
+ 15:35, 28 137 | |||
A0189970447 Corteco 01020045B | 13:29, 28 55 | ||
daewoo matiz | 11:27, 28 70 | ||
Honda 91209612003 | 09:11, 28 275 | ||
19033885B ! 39x63x8.6 Volvo S40/V40/S70/V70/S80 | + 08:20, 28 10 |
baza.drom.ru
Замена сальника АКПП: помощь профессионалов
Содержание
Замена сальника АКПП в специализированном автосервисе ООО «МИР-СТО»
Под воздействием трансмиссионной жидкости и механических нагрузок сальник автоматической коробки передач со временем утрачивает требуемую форму и эластичность. Деформация и нарушение целостности важного комплектующего становится причиной некорректной работы АКПП или ее выхода из строя. Очень часто на его состояние влияет заниженный уровень масла, приводящий к нарушению функционирования всего агрегата.
Главным признаком, свидетельствующим о проблеме с сальником, являются маслянистые пятна или лужица под днищем авто, указывающие на утечку жидкости из трансмиссии. При их обнаружении или перебоях в управлении авто, следует оперативно обратиться в автосалон для осмотра и диагностики, чтобы избежать более тяжелой проблемы.
Почему нужна срочная помощь профессионалов?
Сальник, утративший форму и пришедший в негодность, не только перестает выполнять свои основные функции, способствуя утечке трансмиссионного масла, но и может выпасть прямо при движении автомобиля, что приводит к очень тяжелым и серьезным последствиям. Поэтому важно оперативно отреагировать на неисправность и обратиться к специалистам компании ООО «МИР-СТО», которыми будет произведена профессиональная замена сальника АКПП с использованием оригинальных комплектующих.
Чтобы обслуживание коробки-автомата было произведено качественно и на высоком уровне, необходима точная диагностика и выполнение всех требуемых процедур с помощью специального оборудования и качественных расходных материалов. Этим обусловлено обращение в специализированные автосервисы, ориентированные на ремонт и сервис коробки-автомата.
Замена сальника привода АКПП требует предварительных, грамотных действий, в том числе снятия и установки трансмиссии, а иногда и двигателя. Это еще одна причина воспользоваться услугами опытных специалистов «МИР-СТО», обладающих высокой квалификацией, необходимыми знаниями и навыками, в совершенстве разбирающимися в тонкостях обслуживания коробки-автомата.
Для качественного ремонта необходимо правильно подобрать сальник, полностью соответствующий типу агрегата и техническим требованиям для автомобиля конкретной марки. При выполнении ответственной операции деталь необходимо установить без перекосов, в заданное положение, с максимальной точностью. Такие действия требуют профессионализма и опыта.
Преимущества услуг в ООО «МИР-СТО»
- Оснащение современным, точным оборудованием для качественной диагностики и ремонта автоматических коробок.
- Узкая специализация, направленная на обслуживание АКПП.
- Наличие сальников для АКПП автомобилей различных марок и моделей.
- Профессионализм и квалификация сотрудников.
- Лояльная ценовая политика, обоснованные тарифы, скидки постоянным клиентам.
- Внимательное отношение к клиентам, выполнение работы в оговоренные сроки.
Мастера автосервиса «МИР-СТО» в Москве отлично справляются с поставленными задачами и выполняют все виды работ качественно, с соблюдением заданных параметров и в срок. Обращение к профессионалам позволит избежать полного выхода из строя трансмиссии, требующего значительных финансовых затрат на ремонт или покупку нового агрегата.
Специалистами осуществляется замена левого или правого сальника привода АКПП на автомобилях различных зарубежных марок – «Шевроле Круз», «Опель Астра», «Тойота», «Форд Фокус», «Ауди», «Вольво», «Хендай Акцент». Компания обслуживает трансмиссии для «БМВ», «Рено Меган», «Киа», «Мазда», «Фольксваген Пассат», «Пежо», «Хонда», «Ниссан» и других авто. В автосервисе всегда в наличии все необходимые оригинальные комплектующие, что позволяет работать с широчайшим диапазоном транспортных средств.
100akpp.ru
chrysler. . , .
Chrysler 83503752 , 1 | 03:52, STODETALEY | ||
Chrysler 5014046AA , 1 | 03:41, STODETALEY | ||
Chrysler 52119498AA , 1 | 03:35, STODETALEY | ||
Chrysler 83504055 , 1 | 02:24, STODETALEY | ||
Chrysler 4505098 , 1 | 02:19, STODETALEY | ||
Chrysler 04539891 Chrysler 300M, Chrysler Prowler, Chrysler LHS ... | 08:20, 7 Car ID | ||
Chrysler 02466548 | 08:14, 7 Car ID | ||
Chrysler 05222015 | 08:07, 7 Car ID | ||
Chrysler 83503752 | 08:07, 7 Car ID | ||
Chrysler 04617919 | 08:07, 7 Car ID | ||
Chrysler 04531225 | 08:07, 7 Car ID | ||
Chrysler 04659945 Chrysler PT Cruiser, Plymouth Voyager, Chrysler Cirrus ... | 08:07, 7 Car ID | ||
Chrysler 04269956AB | 08:07, 7 Car ID | ||
Chrysler 04412475 Chrysler PT Cruiser, Plymouth Voyager, Chrysler Cirrus ... | 08:07, 7 Car ID | ||
Chrysler 04761077 Chrysler Stratus, Dodge Stratus, Chrysler Neon ... | 08:05, 7 Car ID | ||
Chrysler 04505098, | 08:05, 7 Car ID | ||
Chrysler 68235551AA | 08:05, 7 Car ID | ||
Chrysler Cirrus 95-00 Chrysler 04412475 Chrysler Cirrus, Mitsubishi Raider , 3 | 04:21, 6 -TODUX | ||
Chrysler 52108428AB , 2 | 01:42, 6 -TODUX | ||
_ Chrysler 83504055 , 14-15 | 19:18, 10 "25" | ||
_ Chrysler 83503752 , 14-15 | 19:18, 10 "25" | ||
_ Chrysler 52119498AA , 14-15 | 19:17, 10 "25" | ||
Chrysler 52108428AB , 6-18 | 19:17, 10 "25" | ||
_ Chrysler 5134902AA , 14-15 | 19:17, 10 "25" | ||
_ Chrysler 5014046AA , 14-15 | 19:17, 10 "25" | ||
Chrysler 4539891 , 13-15 | 19:17, 10 "25" | ||
_ Chrysler 4505098 , 14-15 | 19:17, 10 "25" | ||
Chrysler 04269956AB , 13-15 | 19:17, 10 "25" | ||
, ... 2-7 Chrysler Chrysler , 2-7 | 00:06, SLAV AVTO | ||
Chrysler 52108428AB , 14 | 04:40, 10 -TODUX | ||
Chrysler 52108428AB , 2 | 23:21, 9 -TODUX | ||
43/58/7 720.1/720.5 722. 3/722. 5/722. 6/722. 8/722. 9, Chrysler Crossfire, Acura RSX, Honda FR-V ... | 08:50, 3 AutoPro | ||
, ...) - 400 . - 400 . Chrysler Chrysler , 6-8 | 23:55, -PATRON | ||
Chrysler . 83503752 _ , 6-4 | 07:15, - ... | ||
Chrysler . 52119498AA _ , 6-4 | 06:53, - ... | ||
Chrysler . 4505098 _ , 6-4 | 06:32, - ... | ||
Chrysler . 5014046AA _ , 6-4 | 05:14, - ... | ||
Chrysler . 04539891 , 6-4 | 03:36, - ... | ||
Chrysler . 83504055 _ , 6-4 | 03:13, - ... | ||
CHRYSLER 4539891 , 3-14 | 13:09, | ||
CHRYSLER 2466548 , 3-14 | 13:00, | ||
. . 42LE Chrysler 6035361 , 9 | 21:50, 9 38 | ||
Chrysler 83504055 , 9 | 20:30, 9 38 | ||
Chrysler 52108427AA , 9 | 20:01, 9 38 | ||
Chrysler 52108428AB , 9 | 20:01, 9 38 | ||
Chrysler 06033448 , 9 | 19:30, 9 38 | ||
Chrysler 05222015 , 9 | 19:25, 9 38 | ||
Chrysler 05189836AA , 9 | 19:24, 9 38 | ||
Chrysler 05003419AA , 9 | 19:21, 9 38 | ||
Chrysler 04761077 , 9 | 19:19, 9 38 |
baza.drom.ru
Замена сальников АКПП, замена сальника привода или первичного вала коробки-автомат
Замена сальника АКПП проводится по той схеме, которая соответствует типу этого элемента.
Без проблем сменить любой сальник коробки-автомат смогут те мастера, которые ремонтируют АКПП не первый год. Они знают, когда и какой сальник автоматической коробки следует заменить, если появилась течь.
На выбор мы предлагаем автосервисы, которые специализируются на обслуживании коробок-автомат. Вы сможете подобрать техцентр, где поменяют сальники АКПП, в удобном районе, если воспользуетесь нашим каталогом.
Центры и автосервисы по ремонту любых коробок передач.Переборка любых трансмиссий
«БотСад-Автосервис» у м. Ботанический садТелефон: 8 (985) 143 28 98Адрес: Москва, м. Ботанический садОкруг:Северо-Восточный Административный Округ | Ближайшие шоссе:Ярославское шоссе | Ближайшие метро:м. Бабушкинская, м. Ботанический сад, м. ВДНХ, м. Свиблово | |
Ближайшие улицы: | Район:Останкинский |
Округ:Северный Административный Округ | Ближайшие шоссе:Хорошёвское шоссе | Ближайшие метро:м. Беговая, м. Динамо, м. Октябрьское поле, м. Полежаевская | |
Ближайшие улицы: | Район:Беговой |
Округ:Южный Административный Округ | Ближайшие шоссе:Варшавское шоссе | Ближайшие метро:м. Автозаводская, м. Коломенская, м. Павелецкая, м. Пролетарская | |
Ближайшие улицы: | Район:Даниловский |
Округ:Южный Административный Округ | Ближайшие шоссе:Каширское шоссе | Ближайшие метро:м. Варшавская, м. Каховская, м. Каширская, м. Нахимовский проспект, м. Севастопольская | |
Ближайшие улицы: | Район:Зюзино, Москворечье-Сабурово |
Округ:Юго-Западный Административный Округ | Ближайшие шоссе:Профсоюзная улица | Ближайшие метро:м. Академическая, м. Калужская, м. Новые Черёмушки, м. Профсоюзная | |
Ближайшие улицы: | Район:Коньково |
Округ:Восточный Административный Округ | Ближайшие шоссе:Измайловское шоссе | Ближайшие метро:м. Комсомольская, м. Красносельская, м. Преображенская площадь, м. Сокольники | |
Ближайшие улицы: | Район:Преображенское |
Округ:Северо-Восточный Административный Округ | Ближайшие шоссе:Проспект Мира | Ближайшие метро:м. Алексеевская, м. Марьина роща, м. Проспект Мира, м. Рижская | |
Ближайшие улицы: | Район:Алексеевский |
Округ:Центральный Административный Округ | Ближайшие шоссе:Ленинский проспект | Ближайшие метро:м. Добрынинская, м. Октябрьская, м. Тульская, м. Шаболовская | |
Ближайшие улицы: | Район:Якиманка |
Округ: | Ближайшие шоссе:Рязанский проспект | Ближайшие метро:м. Волгоградский проспект, м. Выхино, м. Кузьминки, м. Рязанский проспект | |
Ближайшие улицы: | Район: |
Округ:Северо-Восточный Административный Округ | Ближайшие шоссе:Алтуфьевское шоссе | Ближайшие метро:м. Алтуфьево, м. Бибирево, м. Владыкино, м. Отрадное | |
Ближайшие улицы: | Район:Бибирево |
Округ:Северный Административный Округ | Ближайшие шоссе:Ленинградское шоссе | Ближайшие метро:м. Водный стадион, м. Войковская, м. Речной вокзал, м. Сокол | |
Ближайшие улицы: | Район:Левобережный |
Округ:Юго-Западный Административный Округ | Ближайшие шоссе: | Ближайшие метро:м. Проспект Вернадского, м. Университет, м. Юго-Западная | |
Ближайшие улицы: | Район:Тропарёво-Никулино |
Округ:Восточный Административный Округ | Ближайшие шоссе:Измайловское шоссе, Щёлковское шоссе | Ближайшие метро:м. Первомайская, м. Улица Подбельского, м. Черкизовская, м. Щёлковская | |
Ближайшие улицы: | Район:Преображенское |
Округ:Южный Административный Округ | Ближайшие шоссе:Варшавское шоссе | Ближайшие метро:м. Аннино, м. Пражская, м. Чертановская, м. Южная | |
Ближайшие улицы: | Район:Чертаново Центральное |
Округ:Восточный Административный Округ | Ближайшие шоссе:Энтузиастов, шоссе | Ближайшие метро:м. Авиамоторная, м. Перово, м. Площадь Ильича, м. Шоссе Энтузиастов | |
Ближайшие улицы: | Район:Перово |
Причины замены сальников АКПП
Предпосылками к замене любого сальника коробки-автомат может служить только нарушение в работе этих элементов. Обычно причина одна – течь из-под сальника АКПП. А поскольку устранить течь ремонтными мероприятиями невозможно, остаётся просто заменить прохудившийся сальник на новый. И это полностью решит проблему.
Порядок замены сальников АКПП
Для замены любого сальника АКПП требуется определённая квалификация. Без профессионального инструмента также заменить сальники грамотно и правильно проблематично. Именно поэтому целесообразно обратиться к тому, кто знает, каков порядок замены сальников АКПП, в зависимости от их типа и учитывая конструкцию конкретной модели автомобиля.
Особенности замены сальников АКПП
Сама по себе замена сальников АКПП не представляет собой сложную процедуру. Особенно, для специалиста. Однако для того чтобы заменить какой-либо сальник коробки передач, подчас требуются серьёзные подготовительные работы.
Например, для смены некоторых сальников может потребоваться снять коробку с автомобиля. Иногда требуется частичный демонтаж даже двигателя.
Именно поэтому стоимость замены таких простых и недорогих элементов как сальники АКПП может показаться высокой.
Специалисты рекомендуют, по возможности, заранее менять сальники коробки-автомат при других ремонтных работах. Это позволит не переплачивать за снятие и установку АКПП отдельно.
Замена переднего сальника коробки-автомат
Замена переднего сальника АКПП на всегда предполагает сложные работы и обязательные сопутствующих мероприятий. Однако своими руками не всегда можно правильно заменить передний сальник коробки-автомат, соблюдая все технические аспекты.
Замена заднего сальника АКПП
Профессионал по иномаркам всегда знает, как на той или иной модели поменять задний сальник коробки-автомат.
Кроме того, при замене заднего сальника целесообразно оценить состояние и, при необходимости, установить новую эластичную муфту (что характерно для заднего и полного привода).
Замена сальника селектора АКПП
Замена сальника селектора АКПП требует не только знания, как это сделать, но и определённой сноровки. Теоретически на форумах можно найти, как своими руками сменить сальник селектора коробки. Однако мы рекомендуем доверять подобную работу профессионалу. Учитывая, что цена профессиональной замены сальника АКПП в автосервисе всё же может оказаться ниже, чем затраты на устранение последствий неправильной установки.
Учитывая, что сальники – это вращающиеся уплотнительные элементы, важно их правильно установить при замене.
В противном случае сложно будет говорить об их правильной, эффективной и долгой работе.
autoreleases.ru
. . , .
01020045B | 11:53, 1 30 | ||
Honda Odissey | 07:57, 27 20 | ||
A6LF1/2/3 | 05:57, 26 22 | ||
BMW Corteco 19036367B | 21:50, ... | ||
Toyota Premio/Allion AZT240, Opa ACT10, Wish ANE1# Toyota 90311-47014 | 22:41, ... | ||
Toyota Mark X GRX13#, Lexus GS30/35/43/460, Lexus LS460 Toyota 90312-27001 | 22:41, ... | ||
Toyota Townace NOAH 96- Toyota 90310-40003 | 22:41, ... | ||
Toyota Hiace, Regiusace05- Toyota 90311-32022 | 22:41, ... | ||
Toyota Corona, Corolla 92- Toyota 90311-35047 | 22:41, ... | ||
Suzuki Grand Vitara NOK XH0004-E0 | 21:55, ... | ||
Toyota Hiace, Regiusace05- NOK K90311-32022 | 21:55, ... | ||
Toyota RUSH 3SZVE 06- NOK K90043-11285 | 21:55, ... | ||
Toyota Townace NOAH 96- NOK K90310-40003 | 21:55, ... | ||
Mitsubishi ASX/Lancer Cedia/Outlander NOK BR2227-H0 | 21:54, ... | ||
Mitsubishi ASX NDK K2702A006 | 21:54, ... | ||
Suzuki Grand Vitara KOYO K29799-54D10 | 21:53, ... | ||
BMW Corteco 01033982B | 21:50, ... | ||
BMW Corteco 01035174B | 21:50, ... | ||
Toyota MANY ARS K90311-12002 | 21:50, ... | ||
12x22x7 91209-612-003 | 08:22, 20 | ||
39x60x5.5 FN11-19-241 MC040A2 323/626/Mazda3 DW3W | 08:17, 20 | ||
19:07, 10 IrkParts138 | |||
() Tarracan (), | 08:34, 16 Korea Service | ||
Nexia | 08:34, 16 Korea Service | ||
31.75-44.45-7 Kyron / Rexton / Actyon / Actyon Sports (6-) | 08:34, 16 Korea Service | ||
23-35-8 Lemans 91- | 08:34, 16 Korea Service | ||
, 5134902AA | 07:07, 27 AmericanParts | ||
50x70x11 Honda 91201-PW5-015 | 09:11, 8 | ||
12x22x7 Honda 91209-612-003 | 09:10, 8 | ||
35x58x9/13.5 Honda 91205-PL6-003 | 09:08, 8 | ||
KOYO HMSA 38*55*8.5 XRT / 90311-38020 HMSA385585XRT 9031128029 | 09:52, 3 AVS.GROUP | ||
NDK T005-27-238A Mazda | 09:45, 3 AVS.GROUP | ||
/ NDK Z501-17-335A Mazda | 09:45, 3 AVS.GROUP | ||
. NOK MR967673 Mitsubishi | 09:45, 3 AVS.GROUP | ||
Musashi (M4647) T005-27-238A Mazda | 09:45, 3 AVS.GROUP | ||
/ NOK M502-17-335A Mazda | 09:45, 3 AVS.GROUP | ||
- ( - MR145792 / MD711769 / MR350599 + ) THO MD704164 Mitsubishi | 09:45, 3 AVS.GROUP | ||
NOK 90316-52001 Toyota | 09:45, 3 AVS.GROUP | ||
/Mission Case NOK 91206-PK4-003 Honda | 09:45, 3 AVS.GROUP | ||
NOK 91207-PWR-003 Honda | 09:45, 3 AVS.GROUP | ||
/Mission Case Musashi (A4865) 91206-PK4-003 Honda | 09:45, 3 AVS.GROUP | ||
KOYO 90311-42010 Toyota | 09:44, 3 AVS.GROUP | ||
NOK 90311-48016 Toyota | 09:44, 3 AVS.GROUP | ||
KOYO 90311-50029 Toyota | 09:44, 3 AVS.GROUP | ||
. . Musashi (T1328) 90311-35046 Toyota | 09:44, 3 AVS.GROUP | ||
. KOYO/T1256 90311-38020 Toyota | 09:44, 3 AVS.GROUP | ||
. . KOYO 90311-35046 Toyota | 09:44, 3 AVS.GROUP | ||
KOYO 90311-25024 Toyota | 09:44, 3 AVS.GROUP | ||
, NOK 90043-11248-000 Toyota/DAIH. | 09:44, 3 AVS.GROUP | ||
Lite NOK 90310-40003 Toyota | 09:44, 3 AVS.GROUP |
baza.drom.ru
. . , .
Isuzu | 20:43, Autohelp | ||
Isuzu | 20:43, Autohelp | ||
Mazda | 20:43, Autohelp | ||
Nissan | 20:43, Autohelp | ||
Mazda | 20:43, Autohelp | ||
Nissan | 20:43, Autohelp | ||
Nissan | 20:43, Autohelp | ||
Toyota | 20:43, Autohelp | ||
Mazda | 20:43, Autohelp | ||
Isuzu | 20:43, Autohelp | ||
Mitsubishi | 20:43, Autohelp | ||
Nissan | 20:43, Autohelp | ||
Toyota | 20:43, Autohelp | ||
Toyota | 20:43, Autohelp | ||
Mazda | 20:43, Autohelp | ||
Isuzu | 20:43, Autohelp | ||
Nissan | 20:43, Autohelp | ||
Nissan | 20:43, Autohelp | ||
Mazda | 20:43, Autohelp | ||
Toyota | 20:43, Autohelp | ||
HINO | 20:43, Autohelp | ||
Nissan | 20:43, Autohelp | ||
Mazda | 20:42, Autohelp | ||
Mitsubishi | 20:42, Autohelp | ||
Mitsubishi | 20:42, Autohelp | ||
Mazda | 20:42, Autohelp | ||
Isuzu | 20:42, Autohelp | ||
Isuzu | 20:42, Autohelp | ||
Mazda | 20:42, Autohelp | ||
Nissan | 20:42, Autohelp | ||
HINO | 20:42, Autohelp | ||
Isuzu | 20:42, Autohelp | ||
Mitsubishi | 20:42, Autohelp | ||
Suzuki | 20:42, Autohelp | ||
Nissan | 20:42, Autohelp | ||
Toyota | 20:42, Autohelp | ||
Isuzu | 20:42, Autohelp | ||
Daihatsu | 20:42, Autohelp | ||
Isuzu | 20:42, Autohelp | ||
Mitsubishi | 20:42, Autohelp | ||
Honda | 20:42, Autohelp | ||
Mazda | 20:42, Autohelp | ||
Nissan | 20:42, Autohelp | ||
Mitsubishi | 20:42, Autohelp | ||
Mazda 323, 626 | 20:42, Autohelp | ||
Mitsubishi | 20:42, Autohelp | ||
Isuzu | 20:42, Autohelp | ||
Honda | 20:42, Autohelp | ||
Nissan | 20:42, Autohelp | ||
Honda | 20:42, Autohelp |
baza.drom.ru
. . , .
Honda | 20:41, 251 | ||
Daewoo Nexia 2008 > 2014 | 20:07, | ||
13X26X7 General Motors Lanos, Nexia, Espero | 09:47, EK-MOTOR (... | ||
45/58/7 BMW | 12:44, MASUMAURAL | ||
6- AUDI: Q3 09-, A3 05-, TT 03- Skoda: Fabia 07-, Octavia 04-, Rapid 12-, Superb 08- VW: CC 12-, GOLF 08- | 12:44, MASUMAURAL | ||
ZF VAG: 45x58x7 | 12:42, MASUMAURAL | ||
FORD: Fiesta 95-02, Transit 00-06, Mondeo 00-07, Mondeo 07-, Focus 98-05, Fiesta 08-, C-MAX 07-10, Focus 08-, Focus 11-, KA 96-08 | 12:41, MASUMAURAL | ||
AUDI A6/A4 Quattro 37.5x88x16 ACM | 12:38, MASUMAURAL | ||
AUDI: A4 1.8 T/1.8 T quattro/2.0/2.0 FSI/2.4/2.5 TDI/2.5 TDI quattro/3.0/3.0 quattro/S4 quattro 00-04, A4 1.6/1.8 T/1.8 T quat 24.9x40x8 ACM | 12:38, MASUMAURAL | ||
AUDI: A4 1.8 TFSI/2.0 TDI/2.0 TFSI/2.7 TDI 07-, A5 1.8 TFSI/2.0 TFSI/2.7 TDI 07-, A5 Sportback 1.8 TFS 24.9x40x8 ACM | 12:38, MASUMAURAL | ||
VW, SAAB, Volvo, Mercedes-BENZ 12x22x5 ACM | 12:38, MASUMAURAL | ||
- Volvo S80 II 2.5-3.2, 2.5D 06> 43.2x66.2x8.6 | 12:34, MASUMAURAL | ||
15x25.4x5/7 Audi. VW. Skoda 1.0 - 1.4 99> | 12:27, MASUMAURAL | ||
OPEL: Ascona C 81-88, Ascona C 81-88, Astra F 91-98, Astra F Van 91-99, Astra F 91-98, Astra F 93-01, Astra F 91, | 12:19, MASUMAURAL | ||
48x62x10 Skoda VW 1.4 95> | 12:09, MASUMAURAL | ||
Suzuki Swift/SX4 1.6i-1.9DDiS 38x75x9 | 12:08, MASUMAURAL | ||
AUDI: Multitronik 50x105x7/14.5 ACM | 11:54, MASUMAURAL | ||
BMW: 3 316 i/318 d/318 i/320 d/320 i/323 i/325 i/325 xi/328 i/330 d/330 xd/330 xi 98-05, 3 Compact 316 ti/318 ti/320 td 01-05, 3 Touring 316 | 11:54, MASUMAURAL | ||
16x28x15.2 Mazda 323/626/Premacy 1.6 - 2.5/2.0D/TD 89> | 11:48, MASUMAURAL | ||
A - 45x62x12 ACM LHSC BMW E36 2.0i M50 90> | 11:48, MASUMAURAL | ||
42x59x7.7 ACM RHTC Ford/Mazda/VW | 11:48, MASUMAURAL | ||
14x26x12.3 Mitsubishi Galant/SpaceWagon 2.0i - 2.5i 99> | 11:48, MASUMAURAL | ||
18x28x8 NBR SCY Toyota Avensis/Yaris 1.0 2.0/2.0D 97> | 11:48, MASUMAURAL | ||
14x25x19 NBR Y Suzuki Baleno/WagonR 1.0/1.3/1.6 94> | 11:48, MASUMAURAL | ||
40x56x8x13.3 ACM HTB9Y Ford Mondeo 1.8i - 2.5i/2.0TDCi 00> | 11:48, MASUMAURAL | ||
14x24x7 Opel Frontera 2.2DTI/3.2i 98> | 11:48, MASUMAURAL | ||
14x25x7 NBR TC4 Opel Frontera 2.5/2.8TD/2.2DTi | 11:48, MASUMAURAL | ||
43x60x9 ACM HTC Hyuindai Coupe/Accent/Sonata all engines 01> | 11:48, MASUMAURAL | ||
A - 46x63x7.7 ACM RHSC BMW E36 2.0i M50 90> | 11:48, MASUMAURAL | ||
14x25x11/17.5 Honda Accord/Civic/Logo 1.3i - 1.6i 94> | 11:48, MASUMAURAL | ||
16x27x14 Honda Accord 1.8 - 2.3 90> | 11:48, MASUMAURAL | ||
42x55x10 ACM Lhtby OPEL: Omega A 1.8/2.0/2.3 D/2.3 TD/2.3 TD Interc. /2.4 i/2.6 i/3.0/3.0 KAT/3.0 24V 86-94, Omega A 1.8/2.0/2.0 i/2.3 D/2.3 TD/2. | 11:48, MASUMAURAL | ||
16x28x7/7.5 MB 100D | 11:47, MASUMAURAL | ||
A - 52x68x8 FPM B1Bavislrdx7 BMW E46/E39 2.0i - 2.5i M52/M54 98> | 11:47, MASUMAURAL | ||
16x26/36x10/12 Renault Clio/Kangoo 1.2/1.6/1.5DCi 01> | 11:47, MASUMAURAL | ||
A - 25x35x7 MB. DAF | 11:46, MASUMAURAL | ||
15x35x7 Opel Omega | 11:46, MASUMAURAL | ||
18x32x8 Alfa Romeo 75/90 1.6 - 2.4D 84> | 11:46, MASUMAURAL | ||
26x37x7 MB | 11:46, MASUMAURAL | ||
15x24x7 NBR B1DUO VW Lupo/Polo 1.0 - 1.4 1.7SDi 92> | 11:46, MASUMAURAL | ||
15x24x7 Audi. VW. Skoda 1.0 - 1.4 99> | 11:46, MASUMAURAL | ||
20x30x7 Fiat Brava/Marea 1.2i - 1.6i 94> | 11:46, MASUMAURAL | ||
16x30/42x11.3 Citroen. Peugeot 1.1 - 2.0 86> | 11:46, MASUMAURAL | ||
15x35x8 Opel Omega 1.8 - 3.0/2.0DTi/2.2DTi 86> | 11:46, MASUMAURAL | ||
35.7x58x7 Ford Galaxy 2.0/2.3/2.8/1.9TDi 95> , VW Sharan 1.8T/1.9TDi 95> | 11:46, MASUMAURAL | ||
15x24x7 Audi 80. VW Polo 1.3 - 1.6 78> | 11:46, MASUMAURAL | ||
14x20x4/5.5 Opel VectraC 2.2DTi - 3.2 02> | 11:46, MASUMAURAL | ||
15x24x6 VW Golf 1.2 - 2.0 1.9TDi 92> | 11:46, MASUMAURAL | ||
16x24x6 Audi. VW 1.8 - 2.0 - 2.8 1.9TDi - 2.5TDi 82> | 11:46, MASUMAURAL | ||
12x18x6 NBR B1 MB W201/W202/W124 1.8 - 6.0 85> | 11:46, MASUMAURAL |
baza.drom.ru