Рено 21 универсал невада
Технические характеристики Renault (Рено) 21 Nevada 5 дв. универсал 5МКПП 1986-1989 г.
driveboom.ru
Технические характеристики Renault (Рено) 21 Nevada 5 дв. универсал 5МКПП 1989-1993 г.
driveboom.ru
Технические характеристики Renault (Рено) 21 Nevada 5 дв. универсал 4АКПП 1991-1993 г.
driveboom.ru
Технические характеристики Renault (Рено) 21 Nevada 5 дв. универсал 4АКПП 1987-1989 г.
driveboom.ru
Renault 21, галерея, гамма двигателей
Начало производства: | октябрь 1986 |
Окончание производства: | октябрь 1989 |
Кузов: | 5 дв. универсал |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | бензин |
Объем двигателя, куб. см.: | 1995 |
Объем двигателя, л.: | 2.0 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Мощность, л.с.: | 120 |
Достигается при об. в мин.: | 5500 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 164 / 4500 |
Максимальная скорость, км/ч: | 193 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.1 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | инжектор |
Система газораспределения: | ohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 88 |
Ход поршня, мм: | 82 |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | 10 |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 4640 |
Ширина, мм: | 1710 |
Высота, мм: | 1430 |
Колесная база, мм: | 2750 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | |
Размер шин: | 185/65HR14 |
Снаряженная масса, кг: | 1132 |
Допустимая масса, кг: | 1070 |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 66 |
Диаметр разворота, м: | 11 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
Начало производства: | октябрь 1989 |
Окончание производства: | апрель 1993 |
Кузов: | 5 дв. универсал |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | бензин |
Объем двигателя, куб. см.: | 1721 |
Объем двигателя, л.: | 1.7 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Мощность, л.с.: | 75 |
Достигается при об. в мин.: | 5000 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 127 / 2750 |
Максимальная скорость, км/ч: | 166 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 13.3 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.1 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | моновпрыск |
Система газораспределения: | ohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 81 |
Ход поршня, мм: | 83.5 |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | 9.5 |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 4690 |
Ширина, мм: | 1730 |
Высота, мм: | 1430 |
Колесная база, мм: | 2810 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | |
Размер шин: | 175/70TR13 |
Снаряженная масса, кг: | 1076 |
Допустимая масса, кг: | 1000 |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 66 |
Диаметр разворота, м: | 10.9 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
Начало производства: | июль 1991 |
Окончание производства: | апрель 1993 |
Кузов: | 5 дв. универсал |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | бензин |
Объем двигателя, куб. см.: | 1721 |
Объем двигателя, л.: | 1.7 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Мощность, л.с.: | 95 |
Достигается при об. в мин.: | 5250 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 140 / 3000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 170 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 14.6 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.6 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | инжектор |
Система газораспределения: | ohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 81 |
Ход поршня, мм: | 83.5 |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | 9.5 |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | АКПП |
Количество ступеней: | 4 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 4690 |
Ширина, мм: | 1730 |
Высота, мм: | 1430 |
Колесная база, мм: | 2810 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | |
Размер шин: | 175/65TR14 |
Снаряженная масса, кг: | 1167 |
Допустимая масса, кг: | 1060 |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 66 |
Диаметр разворота, м: | 10.9 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
Начало производства: | ноябрь 1987 |
Окончание производства: | октябрь 1989 |
Кузов: | 5 дв. универсал |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | бензин |
Объем двигателя, куб. см.: | 1995 |
Объем двигателя, л.: | 2.0 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Мощность, л.с.: | 120 |
Достигается при об. в мин.: | 5500 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 164 / 4500 |
Максимальная скорость, км/ч: | 187 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.5 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | инжектор |
Система газораспределения: | ohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 88 |
Ход поршня, мм: | 82 |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | 10 |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | АКПП |
Количество ступеней: | 4 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 4640 |
Ширина, мм: | 1710 |
Высота, мм: | 1430 |
Колесная база, мм: | 2750 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | |
Размер шин: | 185/65HR14 |
Снаряженная масса, кг: | 1161 |
Допустимая масса, кг: | 1070 |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 66 |
Диаметр разворота, м: | 11 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
Renault 21 | |
Общие данные | |
Производитель : | Renault S.A. |
Годы пр-ва: | 1986—1994 |
Дизайн | |
Тип(ы) кузова : | 21 (B48) — 4‑дв. седан (5‑мест.) 21 Nevada (K48) — 5‑дв. универсал (5‑мест.) 21 Hatchback (L48) — 5‑дв. хетчбэк (5‑мест.) |
Компоновка : | переднемоторная, переднеприводная |
Характеристики | |
Массово-габаритные | |
Длина: | 4530 мм (седан) 4460 мм (хетчбэк) 4693 мм (универсал) |
Ширина: | 1730 мм |
Высота: | 1415 мм (седан) 1415 мм (хетчбэк) 1450 мм (универсал) |
Клиренс : | 120 мм |
Колёсная база : | 2660 мм |
Колея задняя: | 1400 мм |
Колея передняя: | 1430 мм (седан) 1430 мм (хетчбэк) 1454 мм (универсал) |
Масса: | 985 кг (седан) 1035 кг (хетчбэк) 1075 кг (универсал) |
Динамические | |
Разгон до 100 км/ч: | 8.1 - 12.5 с |
Макс. скорость: | 172 - 222 км/ч |
На рынке | |
Предшественник Предшественник Renault 18 | Преемник Преемник Renault Laguna |
Сегмент : | D-сегмент |
Другое | |
Объём бака: | 66 |
Renault 21 (рус. Рено́ 21) — легковой автомобиль французской компании Renault. Стал на производственную линию в марте 1986 года, под индексом 21 (заводской индекс кузова седана — B48, универсала - К48 и соответственно хетчбэка — L48). Универсал, который появился через полгода под собственным именем Nevada, имел удлинённый на 150 мм кузов. В Европе Renault 21/Nevada производили до 1995 года, когда её вытеснила модель Renault Laguna.
Галерея

Renault 21 седан

Renault 21 Nevada универсал

Renault 21 хетчбэк
Гамма двигателей
Версия Рабочий объём Клапанный механизм Максимальная мощность Макс. крут. момент Разгон 0-100 км/ч / Макс. скорость Расход топлива (EU) Трансмиссия2.2 16V | 2165 см³ | 16-кл., DOHC | 110 л.с. (82 кВт) / 5000 об/мин | 169 Нм / 3500 об/мин | 10,8 с / 192 км/ч | 11,8/6,5/7,9 л/100 км | 5-ст.МКПП |
2.0Turbo | 1995 см³ | 8-кл., SOHC | 162 л.с. (121 кВт) / 5500 об/мин | 260 Нм / 3000 об/мин | 8,1 с / 222 км/ч | 11,3/6,9/8,3 л/100 км | 5-ст.МКПП |
2.0 I | 1995 см³ | 8-кл., SOHC | 120 л.с. (73 кВт) / 5500 об/мин | 168 Нм / 4500 об/мин | 9,9 с / 192 км/ч | 12,5/6,8/8,3 л/100 км | 5-ст.МКПП,4-ст.АКПП |
1.9 D | 1870 см³ | 8-кл., SOHC | 65 л.с. (49 кВт) / 4500 об/мин | 121 Нм / 2250 об/мин | 16 с / 155 км/ч | 7,3/4,6/6,1 л/100 км | 5-ст.МКПП |
2.1 TD | 2068 см³ | 16-кл., DOHC | 88 л.с. (66 кВт) / 4250 об/мин | 184 Нм / 2000 об/мин | 11,8 с / 177 км/ч | 8,3/5,1/6,7 л/100 км | 5-ст.МКПП |
1.7 I | 1721 см³ | 8-кл., SOHC | 95 л.с. (71 кВт) / 5750 об/мин | 138 Нм / 3000 об/мин | 10,7 с / 185 км/ч | 11/6,1/13,8 л/100 км | 5-ст.МКПП,4-ст.АКПП |
1.7 I | 1721 см³ | 8-кл., SOHC | 75 л.с. (55 кВт) / 5500 об/мин | 129 Нм / 3250 об/мин | 12,5 с / 172 км/ч | 10,3/6,6/7,7 л/100 км | 5-ст. МКПП |
2.0 12V | 1995 см³ | 12-кл., DOHC | 140 л.с. (104 кВт) / 6000 об/мин | 176 Нм / 4300 об/мин | 9,6 с / 203 км/ч | 12,4/6,4/8,4 л/100 км | 5-ст МКПП |
2.1 D | 2068 см³ | 8-кл., SOHC | 70 л.с. (52 кВт) / 4500 об/мин | 136 Нм / 2250 об/мин | 15,1 с / 170 км/ч | 7,5/4,7/6,2 л/100 км | 5-ст.МКПП |
www.avtodor.su
Технические характеристики Renault (Рено) 21 Nevada 5 дв. универсал 4АКПП 1989-1993 г.
driveboom.ru
Технические характеристики Renault (Рено) 21 Nevada D 5 дв. универсал 5МКПП 1989-1991 г.
driveboom.ru
Начало производства: | октябрь 1989 |
Окончание производства: | апрель 1993 |
Кузов: | 5 дв. универсал |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | бензин |
Объем двигателя, куб. см.: | 2165 |
Объем двигателя, л.: | 2.2 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Мощность, л.с.: | 110 |
Достигается при об. в мин.: | 5000 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 170 / 3500 |
Максимальная скорость, км/ч: | 180 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 11.3 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 9.4 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | инжектор |
Система газораспределения: | ohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 88 |
Ход поршня, мм: | 89 |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | 9.2 |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | АКПП |
Количество ступеней: | 4 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 4690 |
Ширина, мм: | 1730 |
Высота, мм: | 1430 |
Колесная база, мм: | 2750 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | |
Размер шин: | 185/65HR14 |
Снаряженная масса, кг: | 1222 |
Допустимая масса, кг: | 1070 |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 66 |
Диаметр разворота, м: | 10.4 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
Начало производства: | октябрь 1989 |
Окончание производства: | апрель 1991 |
Кузов: | 5 дв. универсал |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | дизельное топливо |
Объем двигателя, куб. см.: | 1870 |
Объем двигателя, л.: | 1.9 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Мощность, л.с.: | 65 |
Достигается при об. в мин.: | 4500 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 118 / 2250 |
Максимальная скорость, км/ч: | 154 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 6.3 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | непрямой впрыск |
Система газораспределения: | ohc |
Диaметр цилиндра, мм: | 80 |
Ход поршня, мм: | 93 |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | 21.5 |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 4690 |
Ширина, мм: | 1730 |
Высота, мм: | 1430 |
Колесная база, мм: | 2750 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | |
Размер шин: | 175/70TR13 |
Снаряженная масса, кг: | 1096 |
Допустимая масса, кг: | 1000 |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 66 |
Диаметр разворота, м: | 10.9 |
Гарантия от коррозии, лет: | 6 |
Смотрите также
-
Универсал тип кузова
-
Универсал дачия
-
Лада калина универсал багажник на крышу
-
Ретрофит ячеек что это такое
-
Electric gt series
-
Volvo series 240
-
Стеклоподъемный механизм
-
Схема кривошипно шатунный механизм
-
Рулевой механизм ваз 2109
-
Механизм плунжерный
-
Механизм закрывания дверей